Der moderne Maschinenpark bietet unserem qualifizierten Fachpersonal alle Voraussetzungen, den hohen Ansprüchen unserer Kunden an Qualität und Umsetzungsstärke gerecht zu werden.
| Fräszenter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Achsen | Verfahrweg X/Y/Z | Tischgrösse | Bemerkungen |
| Fehlmann P80 | X/Y/Z/W | 650 /350/495 | 900×450 | Werkzeugmagazin 32Pl. Hallenkran Max. 1000 Kg |
| Mori Seiki MV40 | X/Y/Z/A | 800/410/510 | 1150×600 | Werkzeugmagazin 20 Pl. Hallenkran Max. 1000 Kg |
| Drehzenter | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikat | Achsen | Drehbereich | Bemerkungen |
| Mori Seiki SL-25M | X/Z/C | 320/1000 | Reitstock, Lünette Angetriebene Werkzeuge Drehdurchmesser: 10-320 mm |
| Takisawa TM-20 | X/Z/C | 320/1000 | Reitstock, Lünette Angetriebene Werkzeuge Drehdurchmesser: 4-220 mm Stangenlader: Max 50mm |
| Takisawa TS-20 | X/Z/C | 350/1200 | Reitstock, Lünette Drehdurchmesser: 10 – 350 mm Stangenlader: Max 70mm |
| Schleifen | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikat | Achsen | Schleifbereich | Bemerkungen |
| Kellenberger U1000 | X/Z | 500/1000 | Aussenrundschleifen 5mm – 499mm Innenrundschleifen 8mm – 400 mm Messsteuerung, Lünette, Spannzangen, Magnet |
| Kellenberger U1500 | X/Z | 600/1500 | Aussenrundschleifen 1mm – 550mm Messsteuerung, Feste Lünette Mitlaufende Lünette 2x Spannzangen, Magnet |
| Jutec 635 | X/Y/Z | 600/350/450 | Flachschleifen |






